CPCIe-79F1提供豐富I/O接口,前面板包含一個VGA顯示接口、三個USB 3.0接口、兩個國產(chǎn)的千兆以太網(wǎng)口,兩路光口和兩路多功能串口,兩路CAN口(與串口R422引腳復(fù)用)。后面板提供一個HDMI顯示接口、一個USB 3.0、三個USB 2.0、兩路SATA接口、一路HDMI顯示、一路Line IN、一路Line OUT、一路Mic IN、兩路TTL
處理器 | 飛騰 FT -2000/4 四核高性能處理器,主頻 2.6GHz |
PXI Express 鏈路能力 | 2-Link/4-Link 2-Link:PCI Express配置為1x8+1x16 4-Link:PCI Express配置為4x4 |
內(nèi)存 | 板載8GB DDR4顆粒 |
顯示接口 | 1xVGA(前面板輸出與后I/O輸出可切換) 1xHDMI(后I/O輸出) |
串口 | 2路RS232/485/422(前面板輸出) 2路TTL(1路為全功能串口,后I/O輸出) |
網(wǎng)口 | 2路國產(chǎn)10/100/1000 BASE-T(前面板輸出) 2路i210 10/100/1000 BASE-T(后I/O輸出) |
光口 | 2路(前面板輸出,只使用于0~70℃) |
音頻 | 1xLine in/1xLine Out/1xMic IN(后I/O輸出) |
SATA接口 | 3路(后I/O J3輸出) |
USB | 3xUSB3.0(前面板輸出) 1xUSB3.0+3xUSB2.0(后I/O輸出) |
CAN口 | 2路前面板輸出 ( 與串口R422模式復(fù)用引腳,不可軟件配置, 出廠默認配置RS422模式 ) 1路TTL(后I/O輸出) |
存儲 | 2.5寸500GB HDD |
電池 | 3.3V引線電池 |
供電 | 12V與5V |
系統(tǒng)功耗 | 系統(tǒng)功耗 25W/12V |
機械尺寸 | 6U 1槽寬 CompactPCI Express標準 最大外形尺寸:20×261.8×213.2mm(W×H×D) |
工作溫度 | -20~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~80℃ |
相對濕度 | 5%~95%,無凝霜 |
操作系統(tǒng) | 可選預(yù)裝 Linux 開源操作系統(tǒng)(Debian 9/CentOS 7.5), 可選預(yù)裝銀河麒麟操作系統(tǒng) 桌面版/服務(wù)器版(試用版/正式版) |
品牌:阿爾泰科技
型號:APC-1215
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIC-7911
品牌:阿爾泰科技
型號:VPX76C1D
品牌:阿爾泰科技
型號:CPCIe-79F1
品牌:阿爾泰科技
型號:HMI10E1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIe-76F1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIe-76G1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIeA-39525
品牌:阿爾泰科技
型號:CPCIA-64513