多功能數(shù)據(jù)采集卡;該系列板卡最高提供64路模擬量輸入,2MSps最大采樣速率;4/2/0通道模擬量同步輸出;8路帶緩沖數(shù)字I/O;16/8路可編程I/O;2/1通道多功能計(jì)數(shù)器。
型號(hào) | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 采樣率 | 通道 | 通道 | |
PXIe5680 | 18 | 單端64路雙端32路 | 2MS/s | 16 | 4路 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXIe5681 | 18 | 單端32路雙端16路 | 2MS/s | 16 | 2路 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PXIe5682 | 18 | 單端64路雙端32路 | 2MS/s | 16 | 0路 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXIe5683 | 18 | 單端32路雙端16路 | 2MS/s | 16 | 0路 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
連接器可選 | 可通過(guò)VHDCI-68芯屏蔽線(xiàn)纜連接SCB-A68D接線(xiàn)盒 | |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) |
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V、±0.2V、±0.1V | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采集、連續(xù)采集、有限點(diǎn)采集 | |
存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
量程 | ±10V | |
驅(qū)動(dòng)能力 | 5mA | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、線(xiàn)性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路(PXIe5680/5682);8路(PXIe5681/5683) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |