多功能USB數(shù)據(jù)采集卡
AD模擬量輸入功能 | |
AD量程 | ±10V、±5V(默認(rèn))、±2.5V、0~10V、0~5V |
AD轉(zhuǎn)換精度 | 16 位(Bit) |
采樣頻率 | 31Hz~250KHz(使用AD7665時(shí),為31Hz~500KHz) |
物理通道數(shù) | 14通道(單端SE),6通道(雙端DI) |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 |
時(shí)鐘選擇 | 板內(nèi)時(shí)鐘和板外時(shí)鐘(軟件可選) |
觸發(fā)模式 | 軟件觸發(fā)(內(nèi)觸發(fā))和硬件后觸發(fā)(外觸發(fā)) |
觸發(fā)源 | ATR(模擬觸發(fā)信號(hào))和DTR(數(shù)字觸發(fā)信號(hào)) |
觸發(fā)方向 | 正向觸發(fā)、負(fù)向觸發(fā)、正負(fù)向觸發(fā) |
觸發(fā)電平 | 由模擬量輸出AO0實(shí)現(xiàn) |
觸發(fā)源ATR輸入 | 0~10V |
觸發(fā)源DTR輸入 | 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 |
程控增益 | 1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253) |
模擬輸入阻抗 | 10M? |
系統(tǒng)測(cè)量精度 | 0.01% |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
DA模擬量輸出功能 | |
◆轉(zhuǎn)換器 | AD5725 |
◆輸出量程 | 0~5V、0~10V、±5V(默認(rèn))、±10V |
◆轉(zhuǎn)換精度 | 12位 |
◆輸出通道數(shù) | 4路 |
DI/O數(shù)字量輸入輸出功能 | |
DI數(shù)字量輸入功能 | TTL兼容 |
DI通道數(shù) | 6路 |
電平閥值 | 高電平的最低電壓:2V 低電平的最高電壓:0.8V |
DO數(shù)字量輸出功能 | TTL兼容 |
DO通道數(shù) | 6路 |
電平閥值 | 高電平的最低電壓:3.8V 低電平的最高電壓:0.44V |
上電輸出 | 低電平 |
CNT定時(shí)/計(jì)數(shù)器功能 | |
計(jì)數(shù)器通道個(gè)數(shù) | 1個(gè)減法計(jì)數(shù)器 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 |
計(jì)數(shù)方式 | 6種計(jì)數(shù)方式軟件可選 |
輸入輸出電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 |
時(shí)鐘源(CLK0) | 頻率范圍為1Hz~10MHz |
門控(GATE0) | 上升沿、高電平和低電平 |
計(jì)數(shù)器輸出(OUT0) | 高電平、低電平 |