阿爾泰科技,8路模擬量電流采集卡USB3140A,16bit分辨率,采樣率高達(dá)250 kS/s,內(nèi)置高精密轉(zhuǎn)換電阻,可直接量測±20mA的電流信號;8路靜態(tài)數(shù)字I/O,8路可編程I/O;以及2路多功能計(jì)數(shù)器。
AI模擬量輸入 | 通道數(shù)量 | 8通道 |
采樣范圍 | ±20mA | |
最大采集速率 | 250 kS/s | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
采樣電阻 | 249.5 Ω | |
增益誤差 | ±0.05% Max @ FSR | |
偏移誤差 | ±0.01mA(典型值) | |
CMRR | 80dB | |
模擬帶寬(-3dB) | 10kHz | |
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校準(zhǔn)方式 | 不支持自動(dòng)校準(zhǔn) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 16 Line |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計(jì)數(shù)器 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈沖測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、 位置測量 (基于增量式編碼器) | |
CO:脈沖輸出 |